當前位置:歷史故事大全網 - 中學學科 - 上海閔行區中考想到青浦區。

上海閔行區中考想到青浦區。

如果妳的學校在青浦,可以在青浦考,不考慮戶口。如果妳的學校不在青浦,妳有兩條路。第壹,如果想重點考,可以填在零誌願壹欄。假設妳的成績不是特別理想,青浦也有壹些普通高中在閔行招生,但是選擇的學校少,招生的學生也少。

壹般通過零誌願,630分的試卷要靠570分以上,普通高中要求很低,可以查壹下。

00190青浦高級中學576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0

學校代碼學校簡稱檔案號英語數學中文物理化學註

10163七寶中學586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0政治合格及以上。

10164閔行中學578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0政治合格及以上。

10337新莊中學572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0

10472閔行二中552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0

10473閔行三中561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0

10475交大二附567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0

10474金匯高級中學529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0

10476顧美高級中學538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0

10477新格高級中學553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0

10467田園高中545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0

10468浦江高級中學528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0

10674協和雙語520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0

10677文琪中學540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0

10678遼源學校520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0

10673洪欣高級中學526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0

10680上堡中學557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0

10676文來中學539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0

70163七寶中學584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0政治合格及以上。

70164閔行中學576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0政治合格及以上。

70337新莊中學572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0

70472閔行二中550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0

70473閔行三中559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0

70475交大二附566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0

70474金匯高級中學526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0

70476顧美高級中學536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0

70477新格高級中學549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0

70467田園高中543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0

70468浦江高級中學525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0

70114上海中學599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0政治合格及以上。

70115師大附中592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0政治合格及以上。

70156交大附中595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0政治合格及以上。

10306五愛高級中學569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0

10905長樂-霍姆斯530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0

10910紫竹院中學523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0

10912商務外語562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0

10318曹楊中學574.5 405.5 131.086 . 0 54.0

10630極光中學515.0

10643伯陽中學520.0

10645當代中學520.0

10691上外實驗學校535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0

10698牧羊人學校511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0

10702奉化高級中學515.0

10709交大南陽519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0

10715上外西郊570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0

10714大發外服524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0

10718工商高中515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0

10721尚德實驗537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0

10723上海私立馮普學校514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0

19813上溪附中525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0具有考生資格。

19819音樂學院教師實驗537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0合格錄取。

轉自:上海中考網轉自:上海中考網

  • 上一篇:四川綿陽2023中考分數線
  • 下一篇:乞求爆笑的笑話。。。。。。。。。。。。。
  • copyright 2024歷史故事大全網