當前位置:歷史故事大全網 - 中學學科 - 番禺中原中學和廣州廣雅中學差距大嗎?

番禺中原中學和廣州廣雅中學差距大嗎?

看完這個妳就看清楚了。

09廣州壹模初三平均分(不含華福)

學校、區縣文科平均數為文科標準差,理科平均數為理科標準差。

廣州執信中學264 561.6 42.25 528 582.7 46.6

廣東省實驗中學219 558.9 46.56 570 581.7 50.04

廣東廣雅中學233 555.3 48.16 579 571.6 56438+0.4

廣州市第二中學249 548.1 49.73 582 557.438+0 44.39

廣州市第六中學204 545.8 36.75 609 552 45.22

廣東中原中學324 527.7 77.4 793 548.4 58.46

廣州市鐵壹中學183 526.6 54.11 339 541 54.32

荔灣社會考生4 548.3 115.25 5 540 119.01。

增城市增城中學304 508.1 73.92 783 534.9 55.69

廣州市第十六中學203 518.6 45.96 314 528.9 47.54

廣州市第七中學179 533.8 38.14 379 527.8 46.06

廣州花都秀全中學(1)352 484.6 85.43 669 519.9 69.55

廣州大學附屬中學204 506 44.87 365 438+05 565 438+04.1 52.4438+0。

從化中學376 489.6 82.6 592 565 438+03.8 62.76

廣東番禺中學(1)588 489.2 73.52 1149 512.1 66.71。

廣州廣外外國語學校158 480.1 70.72 152 509.9 74.86

蘿崗721 445.7 109.17 942 507.2 92.78

廣州四中116 514.7 44.02 184 505.3 60.84

廣州培英中學(河東校區)328 509.6 41.79 683 502.4 50.5

廣州培正中學238 501 . 253 . 5438+04 502 508+0

增城社會考生175 417.7 131.38 251.500 . 5 61.58。

從化社會考生247 469.3 82.36 287 499.6 50.37

廣州市謝赫中學329 499.5 44.97 513 498.5 54.29

荔灣2637 471.5 80.28 3652 496.5 88.48

廣州市第五中學362 482 70.24 587 493.4 63.95

廣州市第九十七中學149 467.9 64.96 159 492.638+09

海珠社會考生244 265.9 62.66 16 491.3 71.34

廣州市番禺區東湧中學164 446.4 84.3 122 491.2 70.47

廣州市第四十七中學296 483.675+0 526438+0 487.964.63

廣州市玉巖中學128 478.4 67.52 173 487.6 65.24

廣州市真光中學409 477.7 66.88 514 486.7 66.56

廣州市第八十六中學232 465.6 68.33 483 485.8 63.77

廣州市第三中學257 498.4 45.08 417 485.3 5388+0

越秀4474 443.5 101.52 5280 483 84.94

廣州市花都區匡紀念中學283 450 79.42 490 481.2 56.2

番禺社會考生216450.8 93.53 345 479.6 74.22

廣州市育才中學208 486.8 51.18 332 478.1 58.45

中山大學附屬中學81 440.5 68.9 1 21 471.6 73.68

越秀社會考生600 421.4 112.55 881 471 1 84.5。

增城正中郡中學193 467.8 80.87 348 469.9 60.57

廣州天河中學165 441.2 80.7 143 468 77.3

廣州市第壹中學399 482.5 57 438+0 524 465.3 67.23

天河社會考生271 443.6 88.59 475 464.6 76.38

從化六中251 454.5 65.28 264 463.6 60.56

廣州市第六十五中學468 453.1 565 438+0.02 537 462.2 61.47

廣州市第八十中學284 451.9 56.04 397 462.2 55.55

增城2472 413.8 100.44 3079 462 83.46

增城華僑中學226 424.3 94.36 315 461.7 56 38+07

花都社會考生61 455.2 75.88 103 461.664 438+0。

廣州市第七十五中學126450 70.58 19841.373 . 45

所有26756 422.7 99 438+0 326 5438+034 46438+0.3 93.74

番禺4395 406.4 99.96 5151 457.9 95.42

從化1854 422.9 97.94 1951 454.1 87.91

廣州市第二十壹中學146 457.6 50.49 131.454 61.56

海珠2556 410.1 99.97 2838 453.1 101.19。

廣州市第113中學143 448.1 76.5 143 450.9 56.96

天河1608 423.9 96.5438+0 2146 447.6 86.98

廣州市番禺區香仙中學369 423.5 94.28 700 446.8 70.62

廣州市花都實驗中學134 447.5 70.82 181 446.6 63.82

增城市派潭中學130 405.1 84.19 74 444.3 61.37

  • 上一篇:李春濤的壹生
  • 下一篇:課堂互動中的人際互動形式
  • copyright 2024歷史故事大全網