當前位置:歷史故事大全網 - 歷史故事 - 2012-2013賽季至今nba排名。

2012-2013賽季至今nba排名。

排名球員所在球隊的場均得分、總得分、投籃命中率、三分球命中率、罰球命中率、平均參賽時間。

1凱文·杜蘭特雷霆28.3 2067 50.5% 40.9% 90.8% 38.6 73

2卡梅隆-安東尼尼克斯27.6 1601 43.4% 36.7% 82.8% 37.3 58

3科比湖人27.2 1931 46.7% 33.5% 83.3% 37.9 71

4勒布朗詹姆斯熱火26.9 1937 56% 40.4% 74.8% 38.3 72

5詹姆斯·哈登火箭26 1817 44.4% 37.4% 85.8% 38.3 70

6拉塞爾·維斯特布魯克雷霆23.2 1691 43.8% 32.2% 79.8% 35.3 73

7斯蒂芬·庫裏勇士22.4 1544 44.6% 45.2% 89.4% 38.2 69

8德韋恩韋德熱火21.3 1409 52.1% 25.8% 74.1% 34.866

9拉馬庫斯阿爾德裏奇先鋒隊21 1 451 48.1% 15.4% 80.7% 37.8 69

10托尼·帕克馬刺21 1 53.3% 38.7% 83.2% 33.260

11蒙塔·埃利斯巴克19.5 1386 42.3% 26.8% 78% 37.9 71

12達米安-利拉德先鋒19.1 1375 43.2% 37.1% 85.1% 38.672

13布魯克洛佩茲籃網19.1239 51.9% 0% 75.3% 30.565

14保羅·皮爾思凱爾特人18.7 1328 43.6% 37.6% 78.6% 33.9 71

15李尚義勇士18.6 1301 51.6% 0% 80.4% 36.9 70

16朱-假日76人18.5 1255 44.3% 38% 75.6% 38.3 68

17布雷克·格裏芬快船18.4 1304 54% 17.4% 66.3% 32.6 71

18德隆威廉姆斯籃網18.2 1258 43% 37.3% 85.4% 36.8 69

19魯迪·蓋伊猛龍18.1.453 40.6% 26.7% 87.5% 35.7 23

布蘭頓·詹寧斯雄鹿17.8 1262 39.7% 37.6% 81.7% 37.2 71。

  • 上一篇:誰的事跡是對國家的忠誠?
  • 下一篇:馬肉有哪些食物?
  • copyright 2024歷史故事大全網