當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 歷屆奧運會金牌總數

歷屆奧運會金牌總數

第1屆1896年9項43枚金牌

第2屆1900年18項95枚金牌

第3屆1904年17項91枚金牌

第4屆1908年22項110枚金牌

第5屆1912年14項102枚金牌

第6屆1916年停辦

第7屆1920年22項154枚金牌

第8屆1924年17項126枚獎牌

第9屆1928年14項109枚金牌

第10屆1932年14項117枚金牌

第11屆1936年19項129枚金牌

第12屆1940年停辦

第13屆1944年停辦

第14屆1948年17項136枚金牌

第15屆1952年17項149枚金牌

第16屆1956年17項145枚金牌

第17屆1960年17項150枚金牌

第18屆1964年19項163枚金牌

第19屆1968年20項172枚金牌

第20屆1972年23項195枚金牌

第21屆1976年21項198枚金牌

第22屆1980年21項203枚金牌

第23屆1984年23項221枚金牌

第24屆1988年25項237枚金牌

第25屆1992年25項257枚金牌

第26屆1996年26項271枚金牌

第27屆2000年28項300枚金牌

第28屆2004年28項301枚金牌

第29屆2008年28項302枚金牌

2008年29屆中國北京奧運會

國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌

CHN 中國 51 21 28 100

USA 美國 36 38 36 110

RUS 俄羅斯聯邦 23 21 28 72

GBR 英國 19 13 15 47

GER 德國 16 10 15 41

AUS 澳大利亞 14 15 17 46

KOR 韓國 13 10 8 31

JPN 日本 9 6 10 25

ITA 意大利 8 10 10 28

FRA 法國 7 16 17 40

UKR 烏克蘭 7 5 15 27

NED 荷蘭 7 5 4 16

JAM 牙買加 6 3 2 11

ESP 西班牙 5 10 3 18

KEN 肯尼亞 5 5 4 14

BLR 白俄羅斯 4 5 10 19

ROU 羅馬尼亞 4 1 3 8

ETH 埃塞俄比亞 4 1 2 7

CAN 加拿大 3 9 6 18

POL 波蘭 3 6 1 10

HUN 匈牙利 3 5 2 10

NOR 挪威 3 5 2 10

BRA 巴西 3 4 8 15

CZE 捷克***和國 3 3 0 6

SVK 斯洛伐克 3 2 1 6

NZL 新西蘭 3 1 5 9

GEO 格魯吉亞 3 0 3 6

CUB 古巴 2 11 11 24

KAZ 哈薩克斯坦 2 4 7 13

DEN 丹麥 2 2 3 7

MGL 蒙古 2 2 0 4

THA 泰國 2 2 0 4

PRK 朝鮮 2 1 3 6

ARG 阿根廷 2 0 4 6

SUI 瑞士 2 0 4 6

MEX 墨西哥 2 0 1 3

TUR 土耳其 1 4 3 8

ZIM 津巴布韋 1 3 0 4

AZE 阿塞拜疆 1 2 4 7

UZB 烏茲別克斯坦 1 2 3 6

SLO 斯洛文尼亞 1 2 2 5

BUL 保加利亞 1 1 3 5

INA 印度尼西亞 1 1 3 5

FIN 芬蘭 1 1 2 4

LAT 拉脫維亞 1 1 1 3

BEL 比利時 1 1 0 2

DOM 多米尼加***和國 1 1 0 2

EST 愛沙尼亞 1 1 0 2

POR 葡萄牙 1 1 0 2

IND 印度 1 0 2 3

IRI 伊朗 1 0 1 2

BRN 巴林 1 0 0 1

CMR 喀麥隆 1 0 0 1

PAN 巴拿馬 1 0 0 1

TUN 突尼斯 1 0 0 1

SWE 瑞典 0 4 1 5

CRO 克羅地亞 0 2 3 5

LTU 立陶宛 0 2 3 5

GRE 希臘 0 2 2 4

TRI 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2

NGR 尼日利亞 0 1 3 4

AUT 奧地利 0 1 2 3

IRL 愛爾蘭 0 1 2 3

SRB 塞爾維亞 0 1 2 3

ALG 阿爾及利亞 0 1 1 2

BAH 巴哈馬群島 0 1 1 2

COL 哥倫比亞 0 1 1 2

KGZ 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

MAR 摩洛哥 0 1 1 2

TJK 塔吉克斯坦 0 1 1 2

CHI 智利 0 1 0 1

ECU 厄瓜多爾 0 1 0 1

ISL 冰島 0 1 0 1

MAS 馬來西亞 0 1 0 1

RSA 南非 0 1 0 1

SIN 新加坡 0 1 0 1

SUD 蘇丹 0 1 0 1

VIE 越南 0 1 0 1

ARM 亞美尼亞 0 0 6 6

TPE 中國臺北 0 0 4 4

AFG 阿富汗 0 0 1 1

EGY 埃及 0 0 1 1

ISR 以色列 0 0 1 1

MDA 摩爾多瓦 0 0 1 1

MRI 毛裏求斯 0 0 1 1

TOG 多哥 0 0 1 1

VEN 委內瑞拉 0 0 1 1

合計 302金 303銀 353銅 958獎牌

再補充說明壹下:自1896年第1屆奧運會至2008年北京奧運會為止,總***產生:4505枚金牌,4470枚銀牌,4771枚銅牌,合計13746枚獎牌。

  • 上一篇:單倍體植株是什麽時候被發現的?
  • 下一篇:核工業267大隊改成企業單位嗎
  • copyright 2024歷史故事大全網