當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 京沪高铁蚌埠南站时刻表

京沪高铁蚌埠南站时刻表

蚌埠南站时刻表:

车次、始发站、终点站、车辆类型、发站、发时、到站、到时、里程、历时、硬座、软座、硬卧 中、软卧下

D356 南京南 北京南动车组 蚌埠南 07:59 北京南 13:55 12 05:56 263 315 - -

G222 上海桥 青岛高速动车组 蚌埠南 南 09:04 青岛 13:30 8 04:26 350 570 - -

D5431 徐州东 温州南 动车组 蚌埠南 09:12 温州南 17:10 20 07:58 332 399 - -

D361 济南西 上海虹桥动车组 蚌埠南 09:28 上海虹桥 12:07 13 02:39 146 175 - -

D316 上海虹桥北京南 动车组 蚌埠南 10:15 北京 南 15:21 12 05:06 265 420 - -

D282 上海桥郑州动车组 蚌埠虹南 10:29 郑州 14:22 12 03:53 161 193 - -

D286 上海虹桥郑州动车组 蚌埠南 10:55 郑州 14:49 12 03:54 161 193 - -

G212 上海虹桥 天津西高速动车 蚌埠南 11:15 天津西 14:03 6 02:48 330 555 - -

G105 北京南上海虹桥高速动车 蚌埠南 11:43 上海虹桥 13:40 8 01:57 215 365 - -

G120 上海虹桥 北京南高速动车 蚌埠南 11:50 北京南 15:15 7 03:25 375 630 - -

D294 郑州上海虹桥动车组 蚌埠南 12:47 上海虹桥 15:48 12 03:01 146 175 - -< /p>

D365 北京南福州动车组 蚌埠南 12:54 福州 22:43 21 09:49 411 - - 658/746

G130 上海虹桥 北京南高速动车组 蚌埠南 13:20 北京南 16:45 7 03:25 375 630 - -

D315 北京南上海虹桥动车组 蚌埠南 13:37 上海虹桥 17:16 16 03:39 139 - - 199/223

D320 上海虹桥 北京南 动车组 蚌埠南 13:49 北京南 19:01 15 05:12 265 - - 670/755

G134 上海虹桥 北京南 高速动车 蚌埠南 14:10 北京南 17:40 8 03:30 375 630 - -

D317 北京南上海虹桥动车组 蚌埠南 15:32 上海虹桥 18:27 14 02:55 139 - - 199/223

D366 福州 北京南 动车组 蚌埠南 16:57 北京南 22:20 24 05:23 265 - - 670/755

D326 上海虹桥 天津西 动车组 蚌埠南 17:23 天津 西 22:19 13 04:56 230 276 - -

D292 上海桥郑州动车组 蚌埠虹南 19:11 郑州 23:20 10 04:09 161 193 - -

G166 上海虹桥 北京南高速动车 蚌埠南 19:54 北京南 23:25 8 03:31 375 630 - -

G52 杭州 济南西 高速动车 蚌埠南 20:47 济南西 22:37 9 01

:50 205 340 - -

D362 上海虹桥 济南西 动车组 蚌埠南 20:55 济南西 23:23 12 02:28 137 164 - -

D5432 苍南 徐州东 动车 蚌埠南组 22:19 徐州东 23:01 22 00:42 48 58 - -

D355 北京南 南京南动车组 蚌埠南 22:28 南京南 23:21 13 00:53 54 65 - -

  • 上一篇:七年级生物教案人教版及教学反思
  • 下一篇:新電腦有哪些必裝的軟件?
  • copyright 2024歷史故事大全網