當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 2011洛阳市直招教面试时间

2011洛阳市直招教面试时间

附件:

2011年洛阳市市直中小学招录聘用教师试讲人员名单及分组安排

姓名职位代码 职位名称 准考证号 总成绩加分笔试 成绩

7月29日上午第一组(初中数学)

荆莹莹202初中数学20111040803 74.8 74.8

陆春红202初中数学20111040120 74.3 74.3

陆春红202初中数学20111040120 74.3 74.3

p>

卢静 202 初中数学 20111040614 72.6 72.6

牛艳艳 202 初中数学 20111040114 71.5 71.5

王英英 202 初中数学 20111040328 68.6 68.6

耿卫? 202 初中数学 20111040707 67.5 67.5

冷万杰 202 初中数学 20111040315 66.6 66.6

马丽娟 202 初中数学 20111040313 66.4 66.4

7月29日上午第二组 (小学数学)

李丹侠 302 小学数学 20111031016 70.3 70.3

王二玲 302 小学数学 20111031422 68.6 68.6

韩晓云 302 小学数学 20111030618 67.7 67.7

郭婷玉 302 小学数学 20111031221 67.6 67.6

李鑫雨 302 小学数学 20111031209 66.7 66.7

刘宜方 302 小学数学 20111031511 66.4 66.4

7月29日上午 第三组(高中英语)

李晓艺 103 高中(职专)英语 20111010911 76.4 76.4

付晓兰 103 高中(职专)英语 20111010825 70 5 75

贺胜利 103 高中(职专)英语 20111010508 72.9 72.9

梁方园 103 高中(职专)英语 20111010925 72.7 72.7

王琛 103 高中(职专)英语 20111010916 71.7 71.7

朱凤阁 103 高中(职专)英语 20111010829 70.7 70.7

杨曦 103 高中(职专)英语 20111011003 69.9 69.9

吕真真 103(高中) 职专)英语 20111010310 68.6 68.6

7月29日上午第四组(初中英语)

刘卫华 203 初中英语 20111041306 78.2 78.2

赵利娜 203 初中 英语 20111041728 74.9 74.9

贾葱葱 203 初中英语 20111040930 72.6 72.6

陈红彩 203 初中英语 20111042510 71.5 71.5

乔英利 203 初中英语 201 11041529 71.3 71.3

张悦 203 初中英语 20111042504 70.7 70.7

邵晓丽 203 初中英语 20111042628 70.5 70.5

杜蕊 203 初中英语 20111040922 70.2 70.2

王 瑶

203 初中英语 20111040908 70.2 70.2

李荣荣 203 初中英语 20111041221 70.1 70.1

7月29日上午第五组(高中语文)

李芳芳 101 高中( 职专)语文 20111020225 74 74

马亚辉 101 高中(职专)语文 20111020318 67.1 5 72.1

郭宁 101 高中(职专)语文 20111020422 71.5 71.5

< p>张辉 101 高中(职专)语文 20111020119 71.2 71.2

马晓燕 101 高中(职专)语文 20111020120 71 71

李娜娜 101 高中(职)专语文 20111020129 70.8 70.8

文雯101高中(职专)语文20111020208 70.8 70.8

7月29日上午第六组(初中语文)

孙蒙蒙201初中语文 20111011911 75 75

何亚琼 201 初中语文 20111012223 73.3 73.3

吴娟 201 初中语文 20111012408 68.2 5 73.2

张芳 201 初中语文 20111 012404 72.1 72.1

贾蓓蓓 201 初中语文 20111012204 71.6 71.6

李娟娟 201 初中语文 20111011829 71.3 71.3

徐书华 201 初中语文 20111011624 70.7 70.7

刘妲 201 初中 语文 20111011808 70.7 70.7

7月29日上午第七组(小学语文)

张晶晶 301 小学语文 20111021730 68.9 5 73.9

张小青 301 小学语文 20111021712 66.6 5 71.6

王双 301 小学语文 20111022829 71.4 71.4

李欢 301 小学语文 20111022830 71.4 71.4

张凤娟 301 小学语文 20111022319 70.9 70.9

杨秀秀 301 小学语文 20111022727 70.7 70.7

刘江锋 301 小学语文 20111022316 70.6 70.6

潘盈盈 301 小学语文 20111022706 70.6

7月2 9日 上午八组(高中数学)

张永革 102 高中(职专)数学 20111010123 69.4 69.4

姚莎莎 102 高中(职专)数学 20111010215 69.1 69.1

< p>李俊璞 102 高中(职专)数学 20111010105 66.7 66.7

陈银辉 102 高中(职专)数学 20111010125 64.3 64.3

刘丹凤 102 高中(专职)数学 20111010203 64.3 64. 3< /p>

孙晓利 102 高中(职专)数学 20111010204 64.3 64.3

7月29日上午第九组(小学英语)

张紫昊 303 小学英语 201110

33028 71.9 5 76.9

贾芳芳 303 小学英语 20111030119 75.6 75.6

王莹莹 303 小学英语 20111032329 70.1 5 75.1

李倩 303 小学英语 20111030127 73.3 73.3

李翠翠 303 小学英语 20111032310 68.1 5 73.1

海艳 303 小学英语 20111032101 71.8 71.8

7月29日上午第十组(高中政治)

范玲玲 104 高中(职专)政治 20111011113 71.7 71.7

张星星 104 高中(职专)政治 20111011123 71.7 71.7

刘志伟 104 高中(职专)政治 20111011121 62.9 5 67.9

袁晓光 104 高中(职专)政治 20111011127 66.1 66.1

7月29日上午第十一组(初中政治)

罗亚静 206 初中政治 20111013013 72 72

郭晓丹 206 初中政治 20111013018 71.3 71.3

常社平 206 初中政治 20111013016 69.8 69.8

李婷婷 206 初中政治 20111 012815 66.9 66.9< /p>

郭伶凤 206 初中政治 20111012915 66.6 66.6

王艳艳 206 初中政治 20111011228 66.3 66.3

符欢欢 206 初中政治 20111013003 66 66

王冰丽206 初中政治20111013025 64.4 64.4

7月29日上午第十二组(高中地理)

程爽105高中(职专)地理20111011010 73.5 73.5

崔静静 105 高中(职专)地理 20111011028 70.4 70.4

丁晓玲 105 高中(职专)地理 20111011306 67 67

袁晓华 105 高中(职专)地理 20111011014 65.5 65.5

p>

李玲 105 高中(职专)地理 20111011027 65 65

余佳音 105 高中(职专)地理 20111011022 64.9 64.9

杨阳 105 高中(职专) 地理20111111317 64.7 64.7

张静芬105高中高中高中高中)地理201111011013 64.6 64.6 64.6

105高中高中高中职专(((((职专职专)2011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111327 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6

<105高中11111111 (职专)地理 20111011322 64.5 64.5

7月29日上午第十三组(初中地理)

王慧芳 207 初中地理 20111013130 72.3 72.3

林冰华 207 初中地理 20111013121 69 69

张爱琴 207 初中地理 20111013111 66.3 66.3

许深渊 207 初中地理 20111013126 65.7 65.7

张丽??娟 207 初中地理 2 011101

0222 64.9 64.9

王南扣207初中地理20111013123 64.9 64.9

7月29日上午第十四组(高中体育)

段宝堆106 高中(职专)体育 20111011519 68.2 68.2

党慧慧 106 高中(职专)体育 20111011512 65.7 65.7

孙新 106 高中(职专)体育 20111011515 64.4 64.4

李丽娜106高中(职专)体育20111011408 63.7 63.7

7月29日上午第十五组(初中小学体育)

秦沙沙208初中体育20111030414 74.3 74.3

张莎莎 208 初中体育 20111030506 65.7 65.7

张素杭 208 初中体育 20111030420 64.7 64.7

关贺 208 初中体育 20111030512 64.5 4.5

< p>王潇 208 初中体育 20111030229 64.1 64.1

慕帅帅 208 初中体育 20111030324 64.1 64.1

王少强 304 体育小学 20111020922 61 61

裴鹏飞 304 小学 体育20111021018 53.4 5 58.4

7月29日上午第十六组(高中音乐初中舞蹈)

王雯107高中(职专)音乐20111020704 71.7 71.7

鲁珊珊 107 高中(职专)音乐 20111020820 67.2 67.2

梁欣欣 210 初中舞蹈 20111010228 58.8 58.8

王华巍 210 初中舞蹈 20111010229 49.7 49.7

< p>刘雁210初中舞蹈20111010231 45.6 45.6

王伟210初中舞蹈20111010230 29.7 29.7

7月29日上午第十七组(初中物理)

< p>马春丽 204 初中物理 20111012705 67.3 67.3

朱慧贞 204 初中物理 20111012609 66.9 66.9

马宏啸 204 初中物理 20111012615 65.1 65.1

孙小净204初中物理20111012511 64.9 64.9

陈怡帆 204 初中物理 20111012701 64.3 64.3

姚华花 204 初中物理 20111012510 63.8 63.8

7月29日上午第十八组(初中化学) < /p>

郭佳艳 205 初中化学 20111043206 75 75

杨亚丽 205 初中化学 20111041008 70.5 70.5

马艳华 205 初中化学 20111043214 69.9 69.9

贾钰瀚205 初中化学 20111043115 69.3 69.3

7月29日上午第十九组(高中烹饪)

郑苗苗 108 高中(职专)烹饪 20111011220 61.3 61.3

< p>韩志润 108 高中(职专)烹饪

20111011221 58.9 58.9

胡晓萌 108 高中(职专)烹饪 20111011217 58.8 58.8

彭永虎 108 高中(职专)烹饪 20111011216 55.2 55.2

聂鹏飞 108 高中(职专)烹饪 20111011218 54.5 54.5

翟维纳 108 高中(职专)烹饪 20111011223 53.6 53.6

7月29日上午第二十组(初中小学计算机)

轩会云 209 初中计算机 20111041117 72.9 72.9

杨丽君 209 初中计算机 20111041103 70.2 70.2

翟雅丽 305 初中计算机 20111020517 71 71

杨海鸽305小学计算机20111023222 65.7 65.7

7月29日上午第二十一组(高中畜牧兽医)

康宇111高中(职专)畜牧兽医20111030102 64 64

刘燕玲 111 高中(职专)畜牧兽医 20111030101 42.9 42.9

7月29日上午第二十二组(初中心理学)

沉满阁 212 初中心理学 20111012730 67.5 67.5

李慧慧 212 初中心理学 20111013230 66.8 66.8

7月29日上午第二十三组(特殊小学教育)

< p>张飞306小学特殊教育20111021025 62.5 62.5

刘飞飞306小学特殊教育20111021026 61.6 61.6

7月29日下午第一组(初中数学)

< p>张宁 202 初中数学 20111040102 74.6 74.6

赵琳辉 202 初中数学 20111040111 72.8 72.8

李素真 202 初中数学 20111040118 71.7 71.7

云芳 2 02 初中数学20111040808 70.3 70.3

李帅 202 初中数学 20111040627 69.7 69.7

魏嘉莹 202 初中数学 20111040301 69.3 69.3

裴晓爽 202 初中数学 20111040412 69.2 6 9.2

< p>祁婧 202 初中数学 20111040710 69.2 69.2

魏玲聪 202 初中数学 20111040730 68 68

杨亚娜 202 初中数学 20111040706 66.9 66.9

陈若??旭 202初中数学20111040214 66.5 66.5

翟伟强 202 初中数学 20111040326 66.3 66.3

7月29日下午第二组(小学数学)

张晓格 302 初中数学 20111030707 69.3 69.3

赵洛宁 302 小学数学 20111031429 62.8 5 67.8

武丽敏 302 小学数学 20111030907 67.7 67.7

陶小平 302 小学数学 20111031203 66.7 66.7

< p>

李银凤 302 小学数学 20111031602 61.7 5 66.7

刘莉 302 小学数学 20111030628 66.3 66.3

7月29日下午第三组(高中英语)

李晓卿 103 高中(职专)英语 20111010611 76.3 76.3

彭云霞 103 高中(职专)英语 20111010619 73.4 73.4

李燕如 103 高中(职专)英语 20111010408 72.7 72.7

郭丽 103 高中(职专)英语 20111010923 71.8 71.8

李苹果 103 高中(职专)英语 20111010406 71.4 71.4

王瑜 103 高中(职专) 英语 20111010709 70 70

秦迎颖 103 高中(职专)英语 20111010804 68.9 68.9

申文瑛 103 高中(职专)英语 20111010910 68.1 68.1

7月29 日下午第四组(初中英语)

牛琳璐 203 初中英语 20111041228 75 75

赵瑾 203 初中英语 20111042308 67.8 5 72.8

郭春艳 203 初中英语 20111042416 72.1 72.1

张冰 203 初中英语 20111042729 71.4 71.4

毛晓燕 203 初中英语 20111041329 71.1 71.1

杜晓燕 203 初中英语 201110 41701 71.1 71.1

韦鹏鸽 203 初中英语 20111041223 70.9 70.9

王迪迪 203 初中英语 20111041402 70.8 70.8

梁玉 203 初中英语 20111041717 70.8 70.8

任晶晶203 初中英语 20111041910 70.5 70.5

王晓芳 203 初中英语 20111042911 70.4 70.4

柴小杰 203 初中英语 20111042011 70.2 70.2

袁静瀚 203 初中英语 2 0111041203 70.1 70.1

远娜锋 203 初中英语 20111041829 70.1 70.1

  • 上一篇:粗苯工段
  • 下一篇:跟團遊用哪個app比較好?
  • copyright 2024歷史故事大全網