當前位置:歷史故事大全網 - 中學學科 - 2009年北京市重點高中分數線(2010)

2009年北京市重點高中分數線(2010)

2009年中考最低錄取分數線。

學校代碼,學校名稱,專業序號,錄取專業最低分,最後壹名考生的情況。

軍人子女的數學、漢語和外語

101002五中01普通班531 112 114 107。

101002五中03擇校530 104 11111107。

101003第五十五中學01普通班503 108 104 105。

101003第五十五中學03擇校495 108 107 87

101006 171中學01普通班523 104 112 103。

101006 171中學03擇校519 11101010101。

101007東直門中學01普通班521 11 108 105。

101007東直門中學03擇校517 102 108 106。

102001四中01普通班541是111111112。

102001四中02擇校540 115 113 108。

102002第八中學01普通班534 115 110 105

102004實驗中學01普通班541 114 115 15。

102004實驗中學03選校539 111114106。

102005 01普通班536 118 109 106

102006十三中01普通班51105 106 110。

103001匯文中學01普通班524 108 111 105。

103002十壹中01普通班488 98 107 107

103002十壹中03擇校480 97 102 94

103003第五十中學01普通班493 106 104 100

103004第109中學01普通班492 103 105 102

103004 109中學03擇校473 104 99 91

103005廣渠門中學03宏誌班548 114 12 111111

104001師大附中01普通班533 114 109 110。

104001師大附中03擇校530 114 109 106

104002回民學校01普通班492 103 111 100。

104002回民學校02擇校473 91 104 101。

105001第八十中學01普通班525 111 14104。

105001第八十中學02普通班515 106 112 102。

105001八十中03英語實驗班531 109 110 108。

105001第八十中學04擇校512 109 113 107。

105002陳經綸中學01普通班508 105 110 96

105002陳經綸中學02英語實驗班523 111115104。

105002陳經綸中學03擇校506 108 104 98

105003日壇中學01普通班497 106 105 103

105003日壇中學02級英語實驗班505 105 110101。

105003日壇中學03擇校484 97 110101

105004和平街壹中01普通班492 106 108 95

105004和平街壹中02普通班478 96 104 98

105004和平街壹中03英語實驗班500是104 110 106。

105004和平街壹中04擇校472 92 109 95

105005第九十四中學01普通班484 102 105 99

105005九十四中02英語實驗班499 108 105 99

105005第94中學03擇校475 96 104 101

105006十七中01普通班472 99 102 105

105006十七中02英語實驗班486 94 111 102

105006十七中03陶行知實驗班456 87 107 96

105006十七中04擇校452 99 102 81

105007工大附中01普通班495 105 106 96

105007工大附中02英語實驗班507 112 101 103。

105007工大附中03擇校489 95 109 99

106001第十二中學01普通班520 100 112 102。

106001十二中02擇校517 102 110 10。

106003十八中01普通班454 98 107 91

106003十八中02擇校453 96 106 90

108001人大附中01普通班545 1111616109。

108002北大附中01普通班538 111 113 109。

108003清華附中01普通班536 114 114 101

108005 101中學01普通班535 105 114 109

108007交大附中01普通班51104 106 110。

108008十壹學校01普通班534 113 13 13 13 16 5438+00。

108011二十中01普通班491 105 110 95

112001六合中學01普通班526 112 106 16。

113001牛欄山壹中01普通班522 11014 104。

113001牛欄山壹中03擇校512 108 105 104。

113002順義壹中01普通班507 108 108 98

201005第二十五中學01普通班449 88 99 102

201005第二十五中學02普通班(中加合作辦學)317 52 92 45

201005二十五中03擇校434 81 1111 86

201011宏誌中學02普通班478 93 105 103

201018翔宇中學01普通班390 78 99 80

201019北京經濟技術開發區實驗學校02美術班341 61 82 85

201020陽光愛心學校01普通班492 105 1111 97

202013北京教育學院附屬中學01普通班457 94 95 104

202022私立蔡慧中學01普通班417 90 98 82

203004崇文門中學(綜合高中)02導遊389 81 80 82

203004崇文門中學(綜合高中)03空勤408 89 90 91

203004崇文門中學(綜合高中)04幼兒教育426 82 102 85

204008華夏女子中學01普通班456 98 101 94

205001 119中學01普通班436 91 93 86

205001 119中學02選校419 81 103 86

205003垂楊柳中學01普通班442 96 103 94

205003垂楊柳中學02擇校422 87 96 97

205004勁松四中01普通班428 100 90 91

205004勁松四中02擇校414 80 99 88

205005呼家樓中學01普通班454 100 103 86

205005呼家樓中學02擇校436 95 94 94

205006東方德才學校01普通班464 100 103 92

205006東方德才學校02選校449 92 106 91

205007三裏屯壹中01普通班474 99 104 99

205007三裏屯壹中02擇校464 99 106 100

205008北京服裝學院附屬中學01普通班422 88 97 79

205008北京服裝學院附屬中學02擇校402 73 85 85

205009李新元中學01普通班457 98 103 83

205009李新元中學02擇校443 86 98 90

205010中醫學院附屬中學01普通班425 84 92 85

205010中醫學院附屬中學02擇校405 73 95 94

205011北京化工大學附屬中學01普通班443 96 99 98

205011北京化工大學附屬中學02擇校427 89 82 88

205012信息工程學院附中01美術類326 65 79 55

205013北京青年政治學院附屬中學01普通班431 102 91 86

205013北京青年政治學院附屬中學藝術03班386 74 100 80

205013北京青年政治學院附屬中學04選校412 81 92 91

205014建元附中01普通班434 89 101 85

205014附中02選校415 86 97 82

205015團結湖三中01普通班450 91 103 92

205015團結湖三中02擇校430 87 95 94

205016李新元職業高中高中班01職業普通金融實驗班392 75 93 83

205017 華僑城皇崗中學01普通班437 86 96 103

205017北京華僑城黃岡中學02擇校425 74 108 86

205019民辦新亞中學01普通班306 55 92 47

205020私立北中學01普通班275是37 82 71。

205028世界青年中學01普通班235 39 74 29

205030中國紅十字基金會北京教區雙語學校01普通班287 45 74 47

205032愛迪外國語學校01普通班383 61 87 97

205033北京愛迪學校01普通班433 78 99 94

206016八中怡海校區01普通班514 105 1111 105。

206019新橋外國語學校01韓語實驗班372 81 82 95

206019新橋外國語學校02英語實驗班440 90 98 103

207004李文中學01普通班422 78 95 87

207005北京藝考高中01普通班403 99 95 43

208011新學校01普通班459 99 104 92

208024陶行知中學02美術班373 58 92 87

208027鋼鐵學院附中01普通班430 88 108 85

208033溫泉二中01普通班426 100 93 82

208042二十壹世紀實驗學校02普通班442 85 99 90

208044北京大學附屬香山學校01普通班451 92 11 93

208047清華知青中學02普通班371 75 91 69

208051中關村外國語學校02普通班367 66 98 92

208052海澱外國語實驗學校01普通班470 96 106 100

208053科迪實驗中學02普通班415 74 98 89

208061北京外國語大學附屬外國語學校02普通班452 102 98 98

212008劍橋中學(原葉靜中學)01普通班370 68 92 64

212010中加學校01普通班379 70 92 77

212011時代中學01普通班33 0 0 0

213004牛欄山壹中實驗學校01普通班392 60 106 72

214008私立家輝學校01普通班422 81 102 86

214010天通苑中山實驗學校01普通班304 56 81 44

214014王宓學校01普通班443 101 94 83

214018昌平二中01普通班390 85 88 68

百度文庫已滿。

  • 上一篇:李星中學教師和學生人數
  • 下一篇:高中建築不建議學美術。
  • copyright 2024歷史故事大全網