當前位置:歷史故事大全網 - 歷史上的今天 - 找出所有雙色球藍球為04的歷史開獎號碼。

找出所有雙色球藍球為04的歷史開獎號碼。

2010 003 14 22 26 27 28 31 4 2:04 5:01 0:02:04 148 1 0 0

2009 001 4 21 23 24 30 31 4 3:03 5:01 1:01:04 133 2 2 1

2009 019 6 17 19 20 26 27 4 3:03 5:01 1:03:02 115 2 2 3

2009 050 13 21 24 29 30 32 4 3:03 5:01 0:02:04 149 1 0 1

2009 053 7 12 18 19 22 28 4 2:04 4:02 1:04:01 106 1 2 1

2009 060 7 13 17 26 32 33 4 4:02 4:02 1:02:03 128 1 2 2

2009 066 2 15 19 24 31 32 4 3:03 4:02 1:02:03 123 1 1 0

2009 072 1 3 12 20 21 29 4 4:02 3:03 2:03:01 86 1 1 0

2009 083 2 8 12 18 24 28 4 0:06 3:03 2:02:02 92 0 2 1

2009 089 2 3 7 11 19 32 4 4:02 2:04 4:01:01 74 1 1 2

2009 091 3 8 11 14 25 29 4 4:02 2:04 3:01:02 90 0 0 1

2009 106 1 2 15 18 20 29 4 3:03 3:03 2:03:01 85 1 0 1

2009 127 2 11 12 14 15 16 4 2:04 0:06 2:04:00 70 2 1 0

2009 149 1 3 16 18 22 29 4 3:03 3:03 2:03:01 89 0 0 2

2009 150 4 6 7 16 19 20 4 2:04 2:04 3:03:00 72 2 1 1

2008 033 12 17 18 30 31 33 4 3:03 5:01 0:03:03 141 2 0 0

2008 041 8 11 20 22 23 27 4 3:03 4:02 2:02:02 111 1 0 2

2008 045 1 10 13 21 29 32 4 4:02 3:03 2:02:02 106 0 1 1

2008 049 3 10 12 13 19 25 4 4:02 2:04 2:03:01 82 1 1 0

2008 053 6 12 19 20 21 27 4 3:03 4:02 1:04:01 105 1 0 0

2008 055 11 16 19 23 26 31 4 4:02 4:02 1:02:03 126 0 2 1

2008 081 2 12 13 18 25 31 4 3:03 3:03 1:03:02 101 1 1 1

2008 101 9 17 21 26 28 30 4 3:03 5:01 1:02:03 131 0 0 3

2008 103 1 12 16 18 22 33 4 2:04 3:03 1:04:01 102 0 1 1

2008 107 6 13 18 22 27 32 4 2:04 4:02 1:03:02 118 0 1 1

2008 138 7 14 19 23 25 32 4 4:02 4:02 1:02:03 120 0 0 0

2007 012 3 5 7 21 26 28 4 ?16 4:02 3:03 3:01:02 90 0 0 2

2007 030 3 16 21 22 27 30 4 ?02 3:03 4:02 1:03:02 119 1 0 1

2007 080 1 8 16 18 19 29 4 3:03 3:03 2:03:01 91 1 2 0

2007 104 2 8 12 14 20 32 4 0:06 2:04 2:03:01 88 0 1 1

2007 109 1 4 7 8 13 14 4 3:03 0:06 4:02:00 47 2 1 2

2007 130 3 5 9 11 27 31 4 6:00 2:04 4:00:02 86 0 1 1

2007 143 1 6 22 23 24 26 4 2:04 4:02 2:01:03 102 1 1 1

2007 147 3 7 18 24 26 27 4 3:03 4:02 2:01:03 105 1 1 3

2006 028 5 7 14 16 17 27 4 ?09 4:02 2:04 2:03:01 86 1 1 3

2006 041 3 10 16 18 21 28 4 2:04 3:03 2:03:01 96 0 1 1

2006 045 6 7 10 14 20 21 4 2:04 2:04 3:03:00 78 2 1 2

2006 054 3 5 7 10 28 30 4 3:03 2:04 4:00:02 83 0 1 1

2006 074 1 3 15 19 25 33 4 6:00 3:03 2:02:02 96 0 2 0

2006 081 14 16 18 21 22 32 4 1:05 4:02 0:05:01 123 1 1 1

2006 135 4 19 21 22 23 31 4 4:02 5:01 1:03:02 120 1 1 0

2005 022 8 10 12 21 32 33 4 ?06 ?14 ?16 2:04 3:03 2:02:02 116 1 1 0

2005 063 2 11 13 18 22 30 4 2:04 3:03 2:03:01 96 0 1 2

2005 070 3 4 8 14 16 26 4 ?05 1:05 1:05 3:02:01 71 1 2 0

2005 096 4 5 17 18 26 33 4 3:03 4:02 2:02:02 103 2 0 1

2005 109 3 5 13 15 17 31 4 ?03 6:00 2:04 2:03:01 84 0 2 1

2004 019 5 10 11 23 24 32 4 3:03 3:03 3:00:03 105 2 0 1

2004 020 1 2 9 22 28 31 4 ?03 3:03 3:03 3:01:02 93 1 2 0

2004 025 7 8 10 24 29 33 4 3:03 3:03 3:00:03 111 1 0 0

2004 057 5 21 23 25 28 32 4 4:02 5:01 1:01:04 134 0 1 2

2004 064 14 15 18 20 27 31 4 ?03 3:03 4:02 0:04:02 125 1 0 1

2004 067 1 6 7 13 16 32 4 3:03 1:05 3:02:01 75 1 1 1

2003 020 7 10 25 26 27 32 4 3:03 4:02 2:00:04 127 1 1 0

2003 059 2 3 5 6 18 30 4 ?12 2:04 2:04 4:01:01 64 2 0 0

2003 079 12 15 22 23 26 31 4 ?11 3:03 4:02 0:03:03 129 1 1 3

  • 上一篇:鄭和下西洋的成就創造了世界航海史上的奇跡。
  • 下一篇:名字之謎
  • copyright 2024歷史故事大全網