當前位置:歷史故事大全網 - 歷史上的今天 - 如何查詢股份公司的股東人數(大小)?

如何查詢股份公司的股東人數(大小)?

包含大部分股票軟件F10案例。比如F10中的“主追蹤”項就有妳想要的數據。以000001 SDB為例。其F10“主軌道”包含以下內容:

1.機構持股匯總2。股東人數3。機構持股詳情。變更列表

裏面的前三項應該就是妳想要的數據。讓我展示給妳看:

1.機構持股匯總單位(萬股)

—————┬———————┬———————┬———————┬———————

報告日期| 2008-03-31 | 2007-06-30

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

基金持股| 60585.97 | 87470.58 | 6407.32 | 4488+0

流通A占比| 34.49 | 49.79 | 40.26 | 27.38+0。

戶數| * * * 57增加4 | * * 120增加18 | * * 58 | * * 75增加13。

進出:|新人52減持1 |新人69減持26 |新人57 |新人56減持6。

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

QFII持股||| 3642.98 | 7239.47

占流通比例||| 2.35 | 4.67。

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

保險持股| 3104.93 | 2655.15 | | 1781.00

流通A比例為| 1.77 | 1.51 | | 1.15。

—————┴———————┴———————┴———————┴———————

註:以上數據取自基金持有情況及公司前十大流通股情況,季度數據不含基金持有明細。

由於基金投資組合或公司定期報告披露不完整,最新數據可能不完整。

2.股東人數

┌—————┬————————┬———————┬—————┬—————┐

|截止日期|股東人數|每戶平均持股量|較上期變化|籌碼集中度|

├—————┼————————┼———————┼—————┼—————┤

| 2008-03-31 | 269468 | 6519 |無明顯變化|非常集中|

| 2007-12-31 | 250426 | 7015 |分散|非常集中|

| 2007-09-30 | 184500 | 11310 |傾向於集中|非常集中|

| 2007-06-30 | 272155 | 5697 |傾向於集中|非常集中|

| 2007-03-31 | 295644 | 4767 |趨於集中|相對集中|

| 2006-12-31 | 406233 | 3469 |趨於集中|相對集中|

| 2006-09-30 | 510668 | 2759 |無明顯變化|更分散|

| 2006-06-30 | 543504 | 2593 |趨於集中|更加分散|

| 2006-03-31 | 602998 | 2337 |無明顯變化|更分散|

| 2005-12-31 | 621312 | 2268 |無明顯變化|更分散|

| 2005-09-30 | 630989 | 2233 |無明顯變化|更分散

| 2005年6月30日| 645701 | 2182 |無明顯變化|更分散|

| 2005年3月-31 | 658855 | 2139 |無明顯變化|更分散|

| 2004-12-31 | 666196 | 2115 |無明顯變化|更分散|

| 2004-09-30 | 672188 | 2096 |更分散|更

└—————┴————————┴———————┴—————┴—————┘

3.機構持股詳情

截止日期:2008年3月-31

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股東名稱|股份數量|流通股比例|股東性質|增減

|(萬股)| (%)|(萬股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中國太平洋人壽保險股份有限公司| 3104.93 | 1.77 |保險公司| 3104.93

司-傳統-壹般保險產品|||

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

浦發銀行-廣發小盤城| 3710.63 | 2.11 |基金| 610.48

長期股票證券投資基金||||

中國建設銀行-博時主題行業單位| 3600.00 | 2.05 |基金| 373.12

證券投資基金||||

中銀-嘉實穩健開放式證券| 3360.14 | 1.91 |基金| 3360.5438+04

|||||投資基金

中國工商銀行-廣發市場增長組合| 3302.47 | 1.88 |基金| 580.00

聯合證券投資基金||||

中國工商銀行-廣發策略優化組合| 3249.90 | 1.85 |基金| 110.00

聯合證券投資基金||||

中國光大銀行股份有限公司-廣| 3118.77 | 1.78 |基金|-100.00

大寶德信量化核心證券投資基金||||

中國工商銀行-景順長城精選藍色| 2613.22 | 1.49 |基金| 2613.22

股票型證券投資基金||||

中國工商銀行-廣發聚豐股票型| 2230.97 | 1.27 |基金| 2230.97

|||||證券投資基金

招商核心價值混合型證券投資基| 2114.45 | 1.20 |基金| 2114.45

黃金||||

長城品牌優選股票型證券投資基金| 1936.08 | 1.10 |基金| 1936.08

黃金||||

泰信第壹策略開放式證券投資基| 1762.37 | 1.00 |基金| 1762.37

黃金||||

博時精選股票型證券投資基金| 1729.10 | 0.98 |基金| 1729.10

融通動力先鋒股票型證券投資基| 1536.80 | 0.87 |基金| 1536.80

黃金||||

通安證券投資基金| 1500.00 | 0.85 |基金| 1500.00

田瑞富國強區精選混證| 1459.95 | 0.83 |基金| 1459.95

證券投資基金||||

漁陽證券投資基金| 1400.00 | 0.80 |基金| 1400.00

融通深證100指數證券投資基金| 1226.89 | 0.70 |基金| 1226.89

大成價值成長證券投資基金| 1172.77 | 0.67 |基金| 1172.77

光大保德信優勢配置股票證券| 1121.26 | 0.64 |基金| 1121.26

|||||投資基金

田弘精選混合型證券投資基金| 1073.16 | 0.61 |基金| 1073.16

融通藍籌成長證券投資基金| 967.24 | 0.55 |基金| 967.24

大成優先股證券投資基金| 950.00 | 0.54 |基金| 950.00

SDIC瑞銀核心企業股票證券投資| 900.00 | 0.51 |基金| 900.00

||||資本基金

長盛同德主題成長股票證券投資| 892.57 | 0.51 |基金| 892.57

||||資本基金

友邦華泰史聖中國股票證券投資| 830.72 | 0.47 |基金| 830.72

||||資本基金

長城消費增值股票型證券投資基金| 780.56 | 0.44 |基金| 780.56

黃金||||

易方達深證100交易型開放式指數| 777.68 | 0.44 |基金| 777.68

基金數量||||

長信增利動態策略股票證券投資| 700.80 | 0.40 |基金| 700.80

||||資本基金

景順長城新興成長股票證券投資| 700.00 | 0.40 |基金| 700.00

||||資本基金

華寶興業收益增長混合型證券投資| 698.89 | 0.40 |基金| 698.89

||||資本基金

工銀瑞士瑞信銀行紅股證券投資基金| 649.99 | 0.37 |基金| 649.99

黃金||||

光大保德信紅利股票型證券投資| 622.96 | 0.35 |基金| 622.96

基金||||

裕隆證券投資基金| 616.04 | 0.35 |基金| 616.04

中歐新趨勢股票型證券投資基金| 599.95 | 0.34 |基金| 599.95

(LOF) | | |

金鑫證券投資基金| 552.10 | 0.31 |基金| 552.10

SDIC瑞銀瑞福分級股票證券投資| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

捐贈基金優先||||

金鷹優先股投資基金| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

SDIC瑞銀瑞福分級股票證券投資| 500.00 | 0.28 |基金| 500.00

||||| | | |

久佳證券投資基金| 492.04 | 0.28 |基金| 492.04

諾德價值優勢股票型證券投資基| 475.38 | 0.27 |基金| 475.38

黃金||||

天治核心成長股證券投資基| 398.89 | 0.23 |基金| 398.89

黃金||||

萬家和諧成長混合型證券投資基| 385.49 | 0.22 |基金| 385.49

黃金||||

投資上投摩根雙息平衡混合型證券投資| 359.33 | 0.20 |基金| 359.33

||||資本基金

華寶興業動力組合股票證券投資| 340.00 | 0.19 |基金| 340.00

||||資本基金

金泰證券投資基金| 327.10 | 0.19 |基金| 327.10

招商安泰股票投資基金| 296.31 | 0.17 |基金| 296.31

新世紀最優分紅混合型證券投資| 247.19 | 0.14 |基金| 247.19

基金||||

光大保德信新成長股票證券投資| 228.02 | 0.13 |基金| 228.02

||||資本基金

保康靈活配置證券投資基金| 210.09 | 0.12 |基金| 210.09

惠科證券投資基金| 200.00 | 0.11 |基金| 200.00

金盛證券投資基金| 153.79 | 0.09 |基金| 153.79

寶盈李鴻收益證券投資基金| 149.99 | 0.09 |基金| 149.99

洪飛證券投資基金| 120.00 | 0.07 |基金| 120.00

金元連筆創業板動力保本混合證書| 85.21 | 0.05 |基金| 85.21

證券投資基金||||

天治財富成長證券投資基金| 80.48 | 0.05 |基金| 80.48

天治優質優選混合型證券投資基金| 49.20 | 0.03 |基金| 49.20

黃金||||

招商安泰平衡證券投資基金| 29.00| 0.02 |基金| 29.00

——————————————┴—————┴—————┴————

  • 上一篇:經典稀有的歷史照片
  • 下一篇:八年級歷史下冊第壹單元試題及答案
  • copyright 2024歷史故事大全網