當前位置:歷史故事大全網 - 歷史故事 - 所有的NBA球隊都有輸贏。

所有的NBA球隊都有輸贏。

凱爾特人12 2 85.70% 0.0 9勝1負2勝0負7勝1負5勝1負9-1 4連勝。

魔術9 3 75.00% 2.0 6勝1負2勝1負5勝2負4勝1負9-1 5連勝。

騎士9 3 75.00% 2.0 6勝2負4勝1負6勝0負3勝3負8-2負1負。

活塞8 4 66.70% 3.0 5勝3負2勝0負3勝1負5勝3負6-4負1負。

老鷹8 4 66.70% 3.0 6勝4負3勝0負4勝1負4勝3負6-4 2連勝。

猛龍6 6 50.00% 5.0 5勝6負1勝3負2勝3負4勝3負4-6 1負。

熱火6 6 50.00% 5.0 4勝4負2勝1負4勝2負4負5-5 1負。

尼克斯6 6 50.00% 5.0 3勝4負0勝2負4勝2負4負5-5連續3負。

76人6 6 50.00% 5.0 3勝4負2勝1負4勝2負4負5-5 1連勝。

公牛6 7 46.20% 5.5 2勝5負2勝5負2負1勝5負4-6 1連勝。

步行者5 6 45.50% 5.5 4勝5負0勝3負4勝3負1勝3負5-5 1負。

籃網5 6 45.50% 5.5 5勝4負1勝0負2勝4負3勝2負4-6 1連勝。

雄鹿6 8 42.90% 6.0 3勝5負0勝2負3勝3負5負4-6 1連勝。

山貓3 8 27.30% 7.5 1勝6負1勝2負3勝5負0勝3負3-7負。

奇才1 9 10.00% 9.0 0勝8負0勝4負1勝4負0勝5負1-9連續4負。

西部聯盟

球隊勝率為負,勝率差。最近10連續在聯賽賽區主客場比賽。

湖人10 1 90.90% 0.0 9-0-3-0-5-1-5-0-9-1-3連勝。

爵士8 5 61.50% 3.0 6勝1負3勝0負6勝0負2勝5負5-5 1連敗。

火箭8 5 61.50% 3.0 7勝4負3負3勝2負5勝3負5-5 1連勝。

孫8 5 61.50% 3.0 4勝4負1勝1負3勝3負5勝2負6-4 2連負。

開拓者8 5 61.50% 3.0 5勝5負2勝1負4勝0負4勝5負7-3 2連勝。

掘金8 5 61.50% 3.0 5勝4負1勝1負4勝1負4勝4負7-3負1。

黃蜂6 5 54.50% 4.0 4勝3負0勝1負3勝3負3勝2負5-5 1連勝。

馬刺6 6 50.00% 4.5 5勝4負1勝1負3勝4負3勝2負6-4 1連勝。

小牛6 7 46.20% 5.0 4勝4負3勝1負1勝4負5勝3負5-5 4連勝。

勇士5 7 41.70% 5.5 4勝4負1勝1負3勝4負2勝3負5-5 1連敗。

王者5 9 35.70% 6.5 5勝5負2勝1負3勝4負2勝5負5-5 1負。

灰熊4 8 33.30% 6.5 3勝5負0勝2負3勝2負1勝6負3-7負1負。

森林狼2 9 18.20% 8.0 1勝8負0勝4負0勝5負1-9 1負。

快船2 10 16.70% 8.5 2勝9負0勝4負1勝7負1勝3負2-8負。

雷霆1 12 7.70% 10.0 1勝1勝7負0勝5負0-10 10連輸。

  • 上一篇:洪武大案番禺案是哪壹集?
  • 下一篇:2065438+2008浙江高考歷史大綱變化解讀備考建議
  • copyright 2024歷史故事大全網