當前位置:歷史故事大全網 - 歷史故事 - 2 5 7 8 11 18 4歷史上妳中過雙色球壹等獎嗎?

2 5 7 8 11 18 4歷史上妳中過雙色球壹等獎嗎?

2008017 2 5 7 17 20 22

2007129 5 7 20 21 22 30

2004089 14 17 20 25 28 30

2003024 2 7 15 17 22 30

歷史上這四期都中過四次紅號,沒有中過五次紅號的記錄。三個紅色數字的記錄如下:

2010011 7 8 14 22 24 30

2009153 6 7 8 20 21 25

2009129 6 7 16 17 24 25

2009123 9 13 20 22 25 28

2009104 20 22 26 29 30 32

2009090 7 9 14 20 23 30

2009085 4 8 12 17 20 30

2009075 1 13 15 17 20 30

2009068 6 11 18 20 25 30

2009065 8 12 20 22 30 33

2009057 5 7 10 14 17 25

2009040 4 7 10 20 26 30

2009026 11 15 17 18 20 30

2008084 4 7 13 20 29 30

2008069 5 8 17 20 26 30

2008066 7 12 21 22 29 30

2008060 6 7 8 17 30 32

2008056 8 13 22 23 25 30

2008054 2 6 16 17 20 25

2008007 1 13 17 22 23 30

2007149 1 17 19 22 28 30

2007142 11 20 25 26 27 30

2007137 3 7 8 18 20 22

2007103 7 9 25 27 30 32

2007096 9 10 20 22 30 32

2007075 13 16 17 22 30 32

2007062 8 17 20 29 30 33

2006154 7 14 18 20 30 33

2006153 1 7 11 20 30 33

2006080 15 17 20 22 26 29

2006069 5 16 20 22 29 30

2006061 5 13 17 19 25 30

2006051 2 6 7 17 27 30

2006047 2 17 20 22 28 32

2006038 2 14 17 19 22 30

2006016 1 7 13 17 23 30

2005145 3 7 8 17 20 28

2005142 7 10 12 17 22 29

2005121 1 7 20 25 31 32

2005119 1 7 11 18 20 22

2005055 5 20 22 30 32 33

2005007 7 15 17 20 23 33

2004079 7 13 14 17 19 30

2004056 1 20 21 25 29 30

2004041 8 10 17 22 25 29

2004040 7 17 19 20 21 29

2004034 2 7 13 20 27 30

2004014 3 7 11 17 20 26

2004007 4 12 17 20 25 28

2003082 7 17 18 19 30 31

2003080 9 20 24 25 28 30

2003033 1 7 14 20 27 30

2003031 11 17 20 22 28 32

2003009 5 9 18 20 22 30

  • 上一篇:70後出生的人不再年輕。
  • 下一篇:馬來西亞和文萊以前是同壹個國家嗎?
  • copyright 2024歷史故事大全網