當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 斯加特的球員資料

斯加特的球員資料

樓上的資料都是幾年前的了~

官方網站: 73kg 1972-7-11 0 0

13 帕維爾·帕爾多 Pavel Pardo Segura 墨西哥 中場 175cm 65kg 1976-7-26 4 1

14 亞歷山大·法內魯德 Alexander Farnerud 瑞典 中場 182cm 71kg 1984-5-1 2 0

15 阿斯爾·博卡 Arthur Boka 科特迪瓦 後衛 166cm 67kg 1983-4-2 1 0

17 馬蒂尤·德爾皮埃爾 Matthieu Delpierre 法國 後衛 193cm 83kg 1981-4-26 4 0

18 傑羅尼莫·巴雷托·卡考 Jeronimo Barreto Cacau 巴西 前鋒 179cm 74kg 1981-3-27 3 2

19 羅伯托·希伯特Roberto Hilbert 德國 中場 182cm 74kg 1984-10-16 4 1

21 魯多維奇·馬格寧 Ludovic Magnin 瑞士 後衛 185cm 76kg 1979-2-20 2 0

22 克裏斯蒂安·根特納 Christian Gentner 德國 中場 189cm 73kg 1985-8-14 0 0

23 德克·海寧 Dirk Heinen 德國 守門員 188cm 84kg 1970-12-3 0 0

24 伯恩德·內裏格Bernd Nehrig 德國 前鋒 182cm 79kg 1986-9-28 0 0

25 安東尼奧·達·席爾瓦 Antonio Da Silva 巴西 中場 178cm 76kg 1978-6-13 2 0

30 何塞-阿萊克斯·伊坎Jose-Alex Ikeng 德國 中場 188cm - 1988-1-30 0 0

31 亞歷山大·斯托爾茨Alexander Stolz 德國 守門員 189cm - 1983-10-13 0 0

33 馬裏奧·戈麥斯 Mario Gomez 德國 前鋒 189cm 86kg 1985-7-10 2 1

35 塞爾達·塔斯奇Serdar Tasci 德國 後衛 186cm 75kg 1987-4-24 2 1

41 米切爾·蘭格Michael Langer 奧地利 守門員 193cm 87kg 1985-1-6 0 0

——————————————————————————

本賽季主力陣容:

卡考 托馬森

邁斯納 比埃羅夫卡 希伯特 帕爾多

馬格寧 梅拉 奧索裏奧 傑貝爾

希爾德布蘭

——————————————————————————

本賽季轉會情況:

轉入球員 國籍 位置 來自 轉會方式及費用

席爾瓦巴西前衛美因茨150萬

博卡 科特迪瓦 左後衛 斯特拉斯堡 300萬

希伯特 德國 右前衛 菲爾特 130萬

法內魯德 瑞典 前衛 斯特拉斯堡 200萬

帕爾多 墨西哥 前衛 美洲人 100萬

奧索裏奧 墨西哥 後衛 克魯塞羅 350萬

轉出球員 國籍 位置 去向 轉會方式及費用

蒂菲特德國 前衛 薩爾斯堡 130萬

索爾多 克羅地亞 前衛 - 退役

茲夫科維奇 克羅地亞 後衛 哈伊杜克 自由轉會

卡雷維奇 克羅地亞 前衛 哈伊杜克 租借

柳博亞 塞黑/法國 前鋒 漢堡 租借

欣克爾 德國 右後衛 塞維利亞 400萬

格倫夏爾 丹麥 邊鋒 哥本哈根 100萬

——————————————————————

  • 上一篇:到黃昏點點滴滴下壹句
  • 下一篇:如何查詢北京企業工商註冊信息
  • copyright 2024歷史故事大全網