當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 西華大學研究生院錄取分數線

西華大學研究生院錄取分數線

根據西華大學官網公布的2022年研究生擬錄取名單,對西華大學今年各專業研究生的擬錄取的最低分、最高分、平均分和錄取人數已經整理

專業 最低分 最高分 平均分 人數

應用經濟學(20200經濟學院全日制) 302 411 366.96 28

馬克思主義理論(30500馬克思主義學院全日制) 292 412 382.06 54

社會學(30300法學與社會學學院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法學)(35101法學與社會學學院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法學)(35102法學與社會學學院全日制) 303 364 352.00 23

法律(法學)(35102法學與社會學學院非全日制) 344 344 344.00 1

社會工作(35200法學與社會學學院全日制) 255 410 354.44 32

中國語言文學(50100文學與新聞傳播學院全日制) 353 409 381.78 49

外國語言學及應用語言學(50211外國語學院全日制) 368 403 383.50 16

翻譯(55100外國語學院全日制) 367 407 386.71 24

數學(70100理學院全日制) 292 347 327.64 25

物理學(70200理學院全日制) 294 392 333.65 26

材料科學與工程(80500理學院全日制) 273 347 300.40 15

材料與化工(85600理學院全日制) 282 344 315.14 7

生物與醫藥(86000理學院全日制) 293 402 352.70 33

機械工程(80200機械工程學院全日制) 285 320 298.33 12

機械(85500機械工程學院全日制) 282 403 326.56 98

機械(85500機械工程學院非全日制) 273 339 292.88 24

機械工程(80200汽車與交通學院全日制) 274 357 317.22 9

交通運輸工程(82300汽車與交通學院全日制) 288 350 315.14 14

機械(85500汽車與交通學院全日制) 276 388 317.56 61

能源動力(85800汽車與交通學院全日制) 301 376 332.00 6

交通運輸(86100汽車與交通學院全日制) 300 386 342.40 30

材料科學與工程(80500材料科學與工程學院全日制) 273 345 298.95 22

材料與化工(85600材料科學與工程學院全日制) 276 353 306.72 47

動力工程及工程熱物理(80700能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室全日制) 266 343 292.77 22

能源動力(85800能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室全日制) 274 427 316.18 33

能源動力(85800能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室非全日制) 279 301 289.50 4

電氣工程(80800電氣與電子信息學院全日制) 277 339 298.67 15

信息與通信工程(81000電氣與電子信息學院全日制) 291 355 325.31 16

電子信息(85400電氣與電子信息學院全日制) 296 385 327.55 49

電子信息(85400電氣與電子信息學院非全日制) 305 320 312.80 5

能源動力(85800電氣與電子信息學院全日制) 320 396 352.00 51

計算機科學與技術(81200計算機與軟件工程學院全日制) 278 349 308.70 30

軟件工程(83500計算機與軟件工程學院全日制) 296 357 328.25 16

電子信息(85400計算機與軟件工程學院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建築與土木工程學院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建築與土木工程學院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建築與土木工程學院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建築與土木工程學院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科學與工程(83200食品與生物工程學院全日制) 274 363 318.29 49

生物與醫藥(86000食品與生物工程學院全日制) 277 395 330.54 39

農業(95100食品與生物工程學院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理學院全日制) 357 385 366.50 8

會計學(120201管理學院全日制) 353 370 360.00 7

會計(125300管理學院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理學院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理學院非全日制) 192 226 202.47 19

設計學(130500美術與設計學院全日制) 302 391 370.56 52

動力工程及工程熱物理(80700航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通運輸工程(82300航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源動力(85800航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通運輸(86100航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900應急管理學院(含中日防災減災環保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600應急管理學院(含中日防災減災環保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

應用經濟學(20200國際經濟與管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200國際經濟與管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

  • 上一篇:佳能sx100is值得入手吗
  • 下一篇:三门峡职业技术学院校历怎么查
  • copyright 2024歷史故事大全網