當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 黑龍江的大學

黑龍江的大學

妳可參加黑龍江專升本招生考試。

黑龍江省2008年普通高校“專升本”聯合招生簡章

為更好地為我省老工業基地振興培養各方面緊缺實用型、應用型人才,充分調動專科層次學生主動學習與努力創新的積極性,滿足部分高職高專畢業生繼續學習的願望,繼續構建高等教育人才培養的立交橋,根據省教育廳有關文件精神,特制定2008年普通高職高專學生升入本科學習聯合招生簡章。請各有關學校公示。

壹、組織機構

成立由哈爾濱商業大學牽頭,由黑龍江大學、哈爾濱師範大學、牡丹江師範學院、齊齊哈爾大學、佳木斯大學、大慶石油學院、黑龍江科技學院、黑龍江工程學院、哈爾濱理工大學、黑龍江八壹農墾大學、大慶師範學院、綏化學院、黑河學院、黑龍江建築職業技術學院、雞西大學、哈爾濱金融高等專科學校、黑龍江工商職業技術學院、大慶職業技術學院、黑龍江農業工程職業學院等學校***同組成的普通高校“專升本”聯合考試辦公室,以下簡稱“聯考辦”。“聯考辦”受省教育廳委托具體負責專升本的報名、命題、考試、評卷、錄取等項工作。

“聯考辦”辦公地點設在哈爾濱商業大學教務處。

二、招生對象及報考條件

凡我省普通高職高專應屆畢業生,符合《關於黑龍江省2008年普通高職高專畢業生升入本科繼續學習的通知》(黑教高[2008]48號)規定者可列為招生對象。各校應制定嚴密合理的專升本推薦辦法,並根據此辦法推薦專升本學生,推薦比例為本校應屆高職高專畢業生的5%。

三、招生計劃

(詳見附表壹)

四、報名

3月28日—4月2日,以各高職高專推薦學校為單位,依據“聯考辦”下發的聯合招生簡章,組織被推薦的學生填報統壹印發的考生報考誌願表。考生可以根據招生簡章自願選擇報考專業和學校。

各學校上報材料:

1、考生數據信息(電子表格Excel);

2、考生電子圖像信息(jpg格式),文件名為身份證號,使用畢業生電子註冊相片;

3、報名考試費:150元(見黑教聯[2007]1號文件 《關於進壹步規範普通高校收費管理的通知》 );

4、4月3日前各校派人將以上材料的電子文檔與紙文檔交到“聯考辦”,過期概不受理。

五、考試方式與科目

考試方式:采取筆試方式

考試科目:(詳見附表二)

六、考試時間與地點

考試時間:4月12日,具體安排詳見準考證。

考試地點:分設哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、綏化、秦皇島、黑河等考點,考生的考試地點及考場安排詳見考生準考證。各推薦學校負責組織本校考生前往考試地點參加考試,並要有壹名帶隊人員負責與“聯考辦”核對有關考生事宜。考生必須攜帶準考證、身份證參加考試,兩證必備、缺壹不可。

七、評卷與錄取

“專升本”的評卷工作在省教育廳的領導下由“聯考辦”統壹組織,實行聯考聯錄,試卷總分數為100分。所有被推薦參加全省專升本考試的學生等額錄取,由各錄取學校根據學生誌願從高分到低分依次進行錄取。

擬被錄取學生經黑龍江省教育廳審核批準後,由錄取院校發給《錄取通知書》,按《錄取通知書》要求辦理有關入學手續。

八、學習年限和學費

“專升本”學生學習年限:凡三年制高職高專學生升入本科後再讀兩年。二年制及初中起點五年制高職高專學生和以3+2方式入學的高職高專學生升入本科後再讀三年。

升入本科學習的學生由本人按升入學校的本科同專業學費標準交納學費,具體事項按國家有關收費標準執行。

九、所獲畢業證書

“專升本”學生本科畢(結)業證書內容填寫“在我校XX專業專科起點本科學習”,起止時間按在本科學校學習實際時間填寫。

十 、其它問題

根據哈爾濱市公安局2007年7月下發《關於高等學校及中等專業學校新生入學不再辦理戶口遷移手續的通知》,“專升本”學生升入哈爾濱市區本科院校後,不辦理戶籍關系事宜。學生就業按國家有關畢業生就業政策執行。

各有關院校要認真按時組織考生報名、參加考試,確保“專升本”工作的順利完成。

聯考辦辦公聯系方法

聯系人:王 彪 孫振寶

電話:0451-84839434

郵政編碼:150076

專升本網站:210.46.96.27

聯考辦E-mail: hlj2008zsb@sohu.com

附件:1.黑龍江省2008年普通高校專升本本科專業招生計劃

2.黑龍江省2008年普通高校專升本本科專業與專科專業對接表

3.黑龍江省2008年普通高校專升本各專業考試科目

4.黑龍江省2008年普通高校專升本報考誌願須知

5.黑龍江省2008年普通高校專升本考生報考誌願表

黑龍江省2008年普通高校專升本本科專業招生計劃

學校名稱 專業代碼 專業類別 招生專業 招生計劃(人數)

黑龍江科技學院 110203 01 會計學 10

黑龍江工程學院 110203 01 會計學 10

黑龍江科技學院 110204 01 財務管理 30

齊齊哈爾大學 110204 01 財務管理 30

哈爾濱師範大學本部 110206 17 旅遊管理 20

哈爾濱師範大學本部 020101 03 經濟學 13

哈爾濱理工大學 020102 03 國際經濟與貿易 35

齊齊哈爾大學 020102 03 國際經濟與貿易 30

黑河學院 020102 03 國際經濟與貿易 15

哈爾濱商業大學 020103 02 財政學 40

哈爾濱商業大學 020104 02 金融學 40

黑龍江大學 020104 02 金融學 30

黑河學院 020209 17 旅遊管理 20

佳木斯大學 030101 10 法學 50

哈爾濱師範大學阿城學院 030101 10 法學 10

哈爾濱師範大學本部 030101 10 法學 10

牡丹江師範學院 030101 10 法學 40

大慶師範學院 030101 10 法學 50

哈爾濱師範大學本部 030404 24 思想政治教育 15

哈爾濱師範大學本部 040101 15 教育學 20

哈爾濱師範大學本部 040104 36 教育技術學 10

黑河學院 040105W 15 小學教育 60

哈爾濱師範大學本部 040201 25 體育教育 15

黑河學院 040201 25 體育教育 15

哈爾濱師範大學阿城學院 050101 33 漢語言文學 10

哈爾濱師範大學本部 050101 33 漢語言文學 15

齊齊哈爾大學 050101 33 漢語言文學(非師) 30

牡丹江師範學院 050101 33 漢語言文學(新聞) 30

大慶師範學院 050101 33 漢語言文學(文秘方向) 50

綏化學院 050101 33 漢語言文學(S) 30

黑河學院 050101 33 漢語言文學 30

黑龍江科技學院 050201 29 英語 10

哈爾濱師範大學阿城學院 050201 29 英語 10

哈爾濱師範大學本部 050201 29 英語 25

齊齊哈爾大學 050201 29 英語(非師) 30

綏化學院 050201 29 英語(S) 30

綏化學院 050201 29 英語(商務英語方向) 10

黑河學院 050201 29 英語(商務英語) 20

黑龍江大學 050201 29 應用英語 100

哈爾濱師範大學本部 050202 09 俄語 20

哈爾濱師範大學本部 050207 20 日語 30

牡丹江師範學院 050249 29 商務英語 50

哈爾濱師範大學本部 050401 28 音樂學 10

哈爾濱師範大學本部 050403 28 音樂表演(美聲) 5

哈爾濱師範大學本部 050406 18 美術學 10

佳木斯大學 050408 27 藝術設計 20

哈爾濱師範大學本部 050408 27 藝術設計(環境藝術) 3

哈爾濱師範大學本部 050408 27 藝術設計(裝飾藝術) 3

齊齊哈爾大學 050408 27 藝術設計 30

牡丹江師範學院 050408 27 藝術設計 50

綏化學院 050408 27 藝術設計 10

黑河學院 050408 27 藝術設計 20

哈爾濱師範大學本部 060101 16 歷史學 20

哈爾濱師範大學阿城學院 070101 22 數學與應用數學 10

哈爾濱師範大學本部 070101 22 數學與應用數學 20

黑河學院 070101 22 數學與應用數學 20

綏化學院 070102 06 信息與計算科學 30

哈爾濱師範大學本部 070201 32 物理學 20

黑河學院 070201 32 物理學 10

哈爾濱師範大學本部 070301 12 化學 20

大慶石油學院 070302 12 應用化學 8

齊齊哈爾大學 070302 12 應用化學 10

哈爾濱師範大學本部 070401 21 生物科學 20

黑龍江大學 070402 21 生物技術 5

哈爾濱師範大學本部 070701 04 地理科學 10

黑龍江科技學院 080101 35 采礦工程 30

黑龍江科技學院 080301 13 機械設計制造及其自動化 30

佳木斯大學 080301 13 機械設計制造及其自動化 30

齊齊哈爾大學 080301 13 機械設計制造及其自動化 30

黑龍江工程學院 080301 13 機械設計制造及其自動化 20

黑龍江工程學院 080306W 14 車輛工程 30

黑龍江八壹農墾大學 080401 21 食品科學與工程 30

佳木斯大學 080501 19 熱能與動力工程 40

哈爾濱理工大學校外 080601 05 電氣工程及其自動化 40

佳木斯大學 080601 05 電氣工程及其自動化 37

黑龍江八壹農墾大學 080601 05 電氣工程及其自動化 30

黑龍江科技學院 080602 05 自動化 30

大慶石油學院 080602 05 自動化 60

綏化學院 080603 05 電子信息工程 10

黑龍江八壹農墾大學 080604 05 通信工程 30

黑龍江大學 080604 05 通信工程 5

哈爾濱理工大學 080605 06 計算機科學與技術 35

哈爾濱理工大學校外 080605 06 計算機科學與技術 40

黑龍江科技學院 080605 06 計算機科學與技術 10

大慶石油學院 080605 06 計算機科學與技術 60

哈爾濱師範大學阿城學院 080605 06 計算機科學與技術 10

哈爾濱師範大學本部 080605 06 計算機科學與技術 16

齊齊哈爾大學 080605 06 計算機科學與技術 10

大慶師範學院 080605 06 計算機科學與技術(網絡工程方向) 50

黑龍江大學 080605 06 計算機科學與技術 120

黑龍江工程學院 080605 06 計算機科學與技術 30

黑龍江科技學院 080703 26 土木工程 50

大慶石油學院 080703 26 土木工程 30

黑龍江八壹農墾大學 080703 26 土木工程 40

黑龍江大學 080703 26 土木工程 45

黑龍江工程學院 080703 26 土木工程(建築工程方向) 20

黑龍江工程學院 080703 26 土木工程(巖土與地下工程方向) 20

黑龍江大學 080717W 06 軟件工程 40

黑龍江八壹農墾大學 080801 21 生物工程 30

黑龍江大學 080801 23 水利水電工程 45

大慶石油學院 081001 34 環境工程 30

齊齊哈爾大學 081101 07 化學工程與工藝 10

大慶師範學院 081101 07 化學工程與工藝 40

綏化學院 081102 21 制藥工程 30

佳木斯大學 081201 14 交通運輸 40

黑龍江八壹農墾大學 081407w 21 食品質量與安全 30

黑龍江八壹農墾大學 090101 30 農學 30

黑龍江八壹農墾大學 090102 30 園藝 30

黑龍江八壹農墾大學 090103 30 園林 30

牡丹江師範學院 090401 30 園林 10

黑龍江八壹農墾大學 090501 08 動物醫學 50

黑龍江八壹農墾大學 090601 08 動物科學 50

哈爾濱理工大學校外 110201 01 工商管理 40

哈爾濱師範大學應用技術學院 110202 01 市場營銷 15

齊齊哈爾大學 110202 01 市場營銷 30

大慶師範學院 110202 01 市場營銷 50

綏化學院 110202 01 市場營銷 10

哈爾濱理工大學校外 110203 01 會計學 40

大慶石油學院 110203 01 會計學 60

哈爾濱師範大學應用技術學院 110203 01 會計學 15

哈爾濱商業大學 110203 01 會計學 40

牡丹江師範學院 110206 17 旅遊管理 20

哈爾濱商業大學 110206 17 旅遊管理 40

黑龍江大學 110206 17 旅遊管理 60

哈爾濱商業大學 110209W 03 電子商務 40

黑龍江八壹農墾大學 110210w 41 物流管理 30

哈爾濱商業大學 110210W 41 物流管理 40

  • 上一篇:香江別墅周圍有哪些配套設施呢?交通便利麽?
  • 下一篇:芮雪錯了嗎是哪壹集
  • copyright 2024歷史故事大全網