當前位置:歷史故事大全網 - 故事大全 - 衡陽至株洲火車時刻表

衡陽至株洲火車時刻表

衡陽→株洲列車***有67趟: 幫助

序號 車次 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 T124 衡陽 株洲 00:20 01:36 01:16 廣州 長春 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

2 T172 衡陽 株洲 01:18 02:39 01:21 廣州東 南昌 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

3 T78 衡陽 株洲 01:24 02:45 01:21 桂林 上海南 特快 有 -- -- -- -- 183/194 103/109 68/73/76 -- 22

4 K238 衡陽 株洲 01:55 03:19 01:24 廣州東 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 97/102 65/69/72 -- 21

5 K1296 衡陽 株洲 02:21 03:45 01:24 廣州 銀川 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

6 T180 衡陽 株洲 02:45 04:01 01:16 廣州 濟南 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

7 1562 衡陽 株洲 02:51 04:20 01:29 南寧 武昌 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19

8 K226 衡陽 株洲 02:58 04:27 01:29 廣州 蘭州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

9 K302 衡陽 株洲 03:11 04:35 01:24 廣州 徐州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

10 K9004 衡陽 株洲 03:18 04:48 01:30 深圳 嶽陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

11 K9076 衡陽 株洲 03:30 05:00 01:30 深圳 常德 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

12 K9060 衡陽 株洲 03:40 05:11 01:31 深圳西 懷化 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

13 K9078 衡陽 株洲 04:09 05:33 01:24 廣州 益陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

14 K9068 衡陽 株洲 04:22 06:00 01:38 肇慶 吉首 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

15 K9018 衡陽 株洲 04:28 05:52 01:24 深圳 長沙 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

16 K9252 衡陽 株洲 04:35 06:28 01:53 深圳 嶽陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

17 K436 衡陽 株洲 04:44 06:08 01:24 惠州 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

18 K1096 衡陽 株洲 04:56 06:20 01:24 廣州 達州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

19 T38 衡陽 株洲 05:19 06:35 01:16 廣州 烏魯木齊 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

20 K9080 衡陽 株洲 05:27 06:57 01:30 肇慶 嶽陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

21 K9206 衡陽 株洲 05:36 07:04 01:28 深圳西 嶽陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

22 K9208 衡陽 株洲 06:01 07:25 01:24 東莞東 嶽陽 快速 無 -- -- -- -- -- 70/74 47/50/52 -- 13

23 1558 衡陽 株洲 09:00 10:37 01:37 南寧 南昌 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19

24 K158 衡陽 株洲 09:09 10:33 01:24 湛江 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

25 K780 衡陽 株洲 09:16 10:53 01:37 南寧 長沙 快速 無 -- -- -- -- -- 70/74 47/50/52 -- 13

26 1628 衡陽 株洲 09:22 10:46 01:24 南寧 鄭州 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19

27 K186 衡陽 株洲 10:52 12:25 01:33 衡陽 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

28 K9218 衡陽 株洲 12:28 13:59 01:31 郴州 嶽陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- -- -- 13

29 T8302 衡陽 株洲 13:12 14:36 01:24 永州 長沙 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 34 22

30 K528 衡陽 株洲 13:51 15:15 01:24 廣州 南京西 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

31 K150 衡陽 株洲 14:44 16:08 01:24 湛江 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

32 K512 衡陽 株洲 14:56 16:34 01:38 三亞 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

33 K192 衡陽 株洲 15:22 16:46 01:24 廣州 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

34 K222 衡陽 株洲 15:29 16:59 01:30 廣州 泰州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

35 K1172 衡陽 株洲 15:41 17:05 01:24 廣州 達州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

36 K1160 衡陽 株洲 15:49 17:19 01:30 廣州 煙臺 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

37 K770 衡陽 株洲 15:58 17:28 01:30 廣州 漢中 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

38 K648 衡陽 株洲 16:41 18:05 01:24 廣州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

39 K356 衡陽 株洲 16:47 18:11 01:24 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

40 2902 衡陽 株洲 17:00 18:48 01:48 賀州 長沙 普快 無 -- -- -- -- -- -- 45/48/50 -- 11

41 K326 衡陽 株洲 17:06 18:30 01:24 廣州 溫州 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

42 K760 衡陽 株洲 17:16 18:55 01:39 衡陽 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

43 K9014 衡陽 株洲 17:50 19:20 01:30 衡陽 嶽陽 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 22

44 K9216 衡陽 株洲 17:58 19:28 01:30 永州 長沙 快速 無 -- -- -- -- -- -- -- -- 13

45 K9212 衡陽 株洲 18:19 19:50 01:31 郴州 長沙 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 22

46 K936 衡陽 株洲 19:16 20:45 01:29 廣州東 襄陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

47 K642 衡陽 株洲 19:22 21:04 01:42 廣州 襄陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

48 T170 衡陽 株洲 19:35 20:51 01:16 廣州 上海南 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

49 K9064 衡陽 株洲 19:47 21:10 01:23 深圳西 銅仁 快速 無 -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

50 K1008 衡陽 株洲 20:00 21:24 01:24 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

51 K182 衡陽 株洲 20:06 21:30 01:24 昆明 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

52 K82 衡陽 株洲 20:12 21:40 01:28 廣州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

53 K932 衡陽 株洲 20:20 21:50 01:30 廣州 宜昌東 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

54 K9294 衡陽 株洲 20:26 22:28 02:02 廣州 懷化 快速 無 -- -- -- -- -- -- -- -- 13

55 T82 衡陽 株洲 20:41 21:57 01:16 南寧 上海南 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

56 K600 衡陽 株洲 20:53 22:17 01:24 廣州 包頭 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

57 K210 衡陽 株洲 21:06 22:42 01:36 廣州 寧波東 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

58 K64 衡陽 株洲 21:34 23:02 01:28 廣州 貴陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

59 K202 衡陽 株洲 21:40 23:21 01:41 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

60 K688 衡陽 株洲 22:06 23:27 01:21 惠州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

61 K260 衡陽 株洲 22:43 00:11 01:28 廣州東 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22

62 K9052 衡陽 株洲 22:53 00:17 01:24 深圳 懷化 快速 有 -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22

63 K776 衡陽 株洲 23:01 00:25 01:24 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

64 T254 衡陽 株洲 23:35 00:51 01:16 廣州 天津 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

65 K538 衡陽 株洲 23:41 01:44 02:03 南寧 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

66 T236 衡陽 株洲 23:49 01:05 01:16 廣州東 哈爾濱 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

67 K9084 衡陽 株洲 23:55 01:52 01:57 深圳西 邵陽 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

  • 上一篇:醫學考博英語的全國統壹考試與其他專業的博士英語統壹考試壹樣嗎
  • 下一篇:南京林業大學新生宿舍條件帶空調,宿舍內部環境圖片
  • copyright 2024歷史故事大全網