當前位置:歷史故事大全網 - 範文作文 - 莆田公務員面試遞補名單在哪看呢

莆田公務員面試遞補名單在哪看呢

莆田公務員第壹輪面試遞補名單如下:

序號 單位名稱 職位名稱 姓名 單位代碼 職位代碼 職位類別 招考人數 職位類別 行測成績 申論成績 專業成績 總分成績 總分成績排名

1 莆田市荔城區司法局 科員 陳飛雪 11811 1 1 1 A類 68.1 69 0 137.1 4

2 莆田市衛生計生監督所 衛生計生監督所科員 陳瀚 32224 1 1 1 A類 67.3 62 0 129.3 4

3 莆田市工商行政管理局 荔城區北高工商所科員 詹慧琴 12231 1 1 1 A類 61.7 71.5 0 133.2 4

4 莆田市環境衛生管理處 業務室科員 肖偉鑫 32216 1 1 2 A類 59.3 60.5 0 119.8 7

5 莆田市環境衛生管理處 業務室科員 洪躍坤 32216 1 1 2 A類 54.8 62 0 116.8 8

6 莆田市涵江區司法局 大洋司法所司法助理員 張婧 11711 1 1 1 A類 63.5 63 0 126.5 4

7 莆田市公安局涵江森林分局 梧塘森林派出所科員 蔡鑫 11719 2 2 2 A類加考公安 51.8 68 68 62.33 8

8 莆田市涵江區庫區移民辦公室 移民辦科員 吳慧琦 31717 1 5 1 B類 66.1 0 0 66.1 4

9 莆田市涵江區衛生局衛生監督所 衛生監督所科員 喻晴晴 31723 2 5 1 B類 50.5 0 0 50.5 4

10 莆田市涵江區招商服務中心 辦公室科員 陳越 31724 1 5 1 B類 68.1 0 0 68.1 4

11 仙遊縣市場監督管理局 園莊市場監督管理所科員 洪靜 11931 2 1 1 A類 66.5 67 0 133.5 4

12 莆田市公安局 秀嶼分局東莊派出所科員 淩潤民 12207 5 2 1 A類加考公安 69.7 65.5 73 69.22 4

13 莆田市勞動就業中心 綜合科科員 陳穎 32213 1 1 1 A類 57.9 82.5 0 140.4 4

14 莆田市涵江區人民法院 司法警察 陳足 1716 2 5 1 61 0 61 4

15 仙遊縣人民法院 司法警察 陳依婷 1916 6 5 2 62.1 0 62.1 7

16 中***莆田市委黨校、莆田市行政學院 教務處科員 於曉俊 22230 1 1 1 59.9 74.5 134.4 4

17 中***莆田市秀嶼區南日鎮委員會 南日鎮科員 陳旭怡 2073 1 3 1 63.1 85 148.1 4

18 中國***產黨仙遊縣遊洋鎮委員會 遊洋鎮科員 林凡 1973 1 3 1 61.4 86.5 147.9 4

19 中國***產黨仙遊縣園莊鎮委員會 園莊鎮科員 許政 1971 1 3 1 61.7 83.5 145.2 4

20 中國***產主義青年團莆田市秀嶼區委員會 秀嶼區團委科員 盧建敏 22019 1 1 1 54 71 125 4

  • 上一篇:各種顏色組合
  • 下一篇:急性胃炎怎麽止痛?急性胃炎胃疼怎麽辦?
  • copyright 2024歷史故事大全網