當前位置:歷史故事大全網 - 範文作文 - 福建水泥(600802)現在還持有美錦能源(000723)嗎

福建水泥(600802)現在還持有美錦能源(000723)嗎

截至日期:2007-06-30 十大股東情況 股東總戶數:11622

——————————————┬—————┬———┬——————┬—————

股東名稱 | 持股數 |占總股| 股本性質 |增減情況

| (萬股) |本比% | | (萬股)

——————————————┼—————┼———┼——————┼—————

美錦能源集團有限公司 | 4150.00| 29.73| 法人股 | 未變

山西明坤科工貿集團有限公司 | 2273.60| 16.29| 法人股 | 未變

國際金融-花旗-martin curri| 228.59| 1.64| 流通A股 | 未變

e investment management limi| | | |

ted | | | |

中國工商銀行福建省分行營業部| 191.11| 1.37| 法人股 | 未變

中國工商銀行-南方穩健成長貳| 152.79| 1.09| 流通A股 | 未變

號證券投資基金 | | | |

福州市投資管理公司 | 143.33| 1.03| 法人股 | 未變

鄒瀚樞 | 133.49| 0.96| 流通A股 | 未變

福建水泥股份有限公司 | 122.41| 0.88| 法人股 | 未變

太原新世紀商貿發展有限公司 | 91.86| 0.66| 流通A股 | 未變

黎虹 | 88.00| 0.63| 流通A股 | 未變

肯定還持有,因為是法人股

  • 上一篇:像恶魔一样霸气的名字
  • 下一篇:有壹點動心-張信哲、劉嘉玲 歌詞
  • copyright 2024歷史故事大全網